![]() |
PIŁY TAŚMOWE DO METALU | ||||||||||
22 2971 - M 42![]() (8% Co) |
BIMETALOWE PIŁY TAŚMOWE DO METALU - STANDARD | ||||||||||
Rozmiary (mm) |
Ilość zębów na cal | m (kg) | |||||||||
2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 15 | 22 | |||
13 x 0,65 | S | S | S | S | S | S | S | 0,06 | |||
20 x 0,90 | S | S | S | S | S | 0,14 | |||||
27 x 0,90 | K | S | S | S | S | S | 0,19 | ||||
34 x 1,10 | K | S | S | S | S | 0,30 | |||||
41 x 1,30 | K | S | S | S | S | 0,42 | |||||
22 2971 - M 42![]() (8% Co) |
BIMETALOWE PIŁY TAŚMOWE DO METALU - VARIABLE | ||||||||||
Rozmiary (mm) |
Ilość zębów na cal | m (kg) | |||||||||
2/3 | 3/4 | 4/6 | 5/8 | 6/10 | 8/12 | 10/14 | |||||
13 x 0,65 | S | S | S | S | S | 0,06 | |||||
20 x 0,90 | S | S | S | S | S | 0,14 | |||||
27 x 0,90 | K | S - K | S - K | S | S | S | S | 0,19 | |||
34 x 1,10 | K | S - K | S - K | S | S | 0,30 | |||||
41 x 1,30 | K | S - K | S - K | S | 0,42 | ||||||
S - kąt natarcia 0o, K - kąt natarcia +10o | |||||||||||
22 2971 - C 125 W![]() |
PIŁY TAŚMOWE ZE STALI NARZĘDZIOWEJ DO METALU - STANDARD | ||||||||||
Rozmiary (mm) | Ilość zębów na cal | m (kg) | |||||||||
4 x 0,65 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 0,02 | |||
6 x 0,65 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 0,03 | |||
8 x 0,65 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 0,04 | |||
10 x 0,65 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 0,05 | |||
13 x 0,65 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 0,06 | |
16 x 0,80 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 0,10 | |
20 x 0,80 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 0,14 | ||
25 x 0,90 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 0,19 | ||
22 2971 - C 125 W HOOK ![]() SKIP ![]() |
PIŁY TAŚMOWE ZE STALI NARZĘDZIOWEJ DO METALU - HOOK & SKIP | ||||||||||
Rozmiary (mm) |
Ilość zębów na cal | m (kg) | |||||||||
HOOK | SKIP | ||||||||||
6 x 0,65 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0,03 | |||||
8 x 0,65 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0,04 | |||||
10 x 0,65 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0,05 | |||||
13 x 0,65 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0,06 | |||||
16 x 0,80 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0,10 | |||||
20 x 0,80 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0,14 | |||||
25 x 0,90 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0,19 | |||||
Dostarczane w kręgach po 30 m dla stali C125W i po 76 m dla bimetali. Zgrzewane na wymaganą długość według potrzeb użytkownika. |